Lisstin nau'ikan buldoza. Wanne ne hanyar taswira?
Time : 2025-11-25
Excavators, wasu ake kiran su excavators, ko bulldozers, suna da kayan aikin amfanin shafafa don rage abubuwan inganci ko taushe mai zunke ko kuma saita su cikin alakari ko rage su zuwa gandu.
Akwayo excavator da specifications na bazar, masu mamitawa daban-daban suna da specifications daban-daban, kuma akwayo manyan hanyoyin taswira, zai iya kwafawa bisa tsawon, yanayin tafiya, yanayin transmission, amfani, da shafafa. Bari mu ga shi tare da ku.
Wanne su ne hanyoyin taswira ta mashekan korewa?
1. Taswira bisa tsariyar na'ura
Akwayi duka dua mashekar korewa da aka na'urta da injin mai na'ura ko mashekan korewa na elektrik. A cikin mashekan korewan elektrik, suna amfani da su ne a sama, anoxic, da kuma karfafu da ke ƙarƙashin yanayi da abubuwan da za a kuskure.
2. Taswira bisa girman shi
Mashekan korewa za a iya rarrabta su zuwa mashekan korewa mai girma, mashekan korewa mai tsawon girma, da mashekan korewa mai ƙarancin girma bisa girmansu.
3. Rarraba bisa yadda kai tafi
Mashekan korewa za a iya rarrabta su zuwa mashekan korewa mai tsaye da mashekan korewa mai gurji bisa tsariyar tafiyar.
4. Taswira bisa tsarin baya-wuri
Mashekan korewa za a iya rarrabta su zuwa mashekan korewa na hidrolik da mashekan korewa na makini bisa tsarin baya-wuri, kuma mashekan korewa na makini yana amfani a wasu karfafun mahadadi mai girman girma.
Karfin gani suna iya bambanta zuwa cikin kayan daban-daban saboda amfani, kamar karfin gani na yanki, karfin gani na zafi da karfin gani na ruwan sama.
Tambayen karfin gani za a iya raba su zuwa cikin shafal mai kyau, karfin gani mai duba, karfin gani mai nkwari da karfin gani mai shafal. Bulldozer ya fi amfani wajen gano abubuwan da ke sama dai, kuma anti-bulldozer ya fi amfani wajen karfin gani abubuwan da ke ƙasa. Karfin gani mai duba shine daya daga cikin nau'ikan karfin gani masu yawa a rayuwa kuma za a iya amfani da shi wajen gano kasa mai ƙarshe na aiki.
Jerin sigarorin karfin gani
Nisar girma ta nuna kima mai wuri na excavator zuwa sauyin aiki. Wannan darajar ya nuna kama da kyau da matsayin aiki na excavator. Ga abada, yawa daga cikin darajar, kamar yadda yake kyau excavator zai kasance. A wani darajar girma, ƙaramin darajar yake albaya. Bayan daya, yawan wannan darajar, yawa ne mai ban kama da kyau na excavator kuma karamin kama da kyau shi.
Mafarkin Muhallin Dami Dumi (kg) Larabi Mai Amfani Larabi (m3) Larabi Mai Amfani Larabi (m9) Dami zuwa Larabi Nisar
Atlas Atlas 3306LC 31500 1.90 1.90 16579
Atlas 2606LC25000 1.50 1.50 16667
Atlas Atlas 2006LC 18000 1.00 1.00 18000
Atlas 2306LC 22000 1.20 1.20 18333
Bonny CE400-6 40000 2.00 2.00 20000
Bonny CE650-6 66000 4.00 4.00 16500
Bonny CE1000-6 102000 6.00 6.00 17000
Bonny CE460-5 46000 2.50 2.50 18400
Bonny CE460-6 46000 2.50 2.50 18400
Bonny CE400-5 39000 2.00 2.00 19500
Bonny CE420-6 40000 1.80 1.80 22222
Bonny CE220-6 23000 1.00 1.00 23000
Doosan SL015 770 0.05 0.05 16383
Doosan China Doosan SL018-VT 770 0.04 0.04 19250
Doosan DH225LC-7 21500 0.73 ~ 1.24 0.98 21939
Doosan DH300LC-7 29600 1.30 1.30 22769
Doosan DH258LC-7 24600 0.81 ~ 1.29 1.05 23429
Doosan DH370LC-7 37500 1.20-2.01 1.60 23438
Doosan China Doosan SL035 2700 0.11 0.11 24545
Doosan DH500LC-7 46900 0.93-2.86 1.90 24684
Doosan DH220LC-7 21400 0.5 ~ 1.18 0.80 26750
Doosan DH150LC-7 13900 0.28-0.75 0.51 27255
Doosan China Doosan DH80-7 7830 0.28 0.28 27964
Doosan DH55-5 5250 0.18 0.18 29830
Doosan DH300LC-7 29600 0.95 0.95 31158
Doosan DH35 3240 0.10 0.10 32400
Doosan DX300LC 29600 0.63 ~ 1.3 0.87 34023
Doosan DH60-7 5500 0.13 ~ 0.2 0.16 34375
Doosan DH420LC-7 41200 1.1.44 ~ 2.18 1.15 35826
Doosan China Doosan SL030 2700 0.07 0.07 36986
Doosan China Doosan SL010 770 0.02 0.02 38500
Doosan DH55GOLD 5250 0.09-0.175 0.13 40385
Fukuda Revo LOVOL FR85-7 8500 0.36 23611
Fukuda Revo LOVOL FR65-7 6200 0.22 28182
Fukuda Revo LOVOL FR60-7 5730 0.20 28650
Fukuda Revo LOVOL FR39-7 3960 0.12 33000
Fukuda Revo LOVOL FR35-7 3980 0.12 33167
Fukuda Revo LOVOL FR230 23000 0.3-1.4 0.85 27059
Fukuda Revo LOVOL FR15-7 1500
Fukuda Revo LOVOL FR80-7 8000
Fukuda Revo LOVOL FR130-7 13000
Yellow River Huanghe HXW230 22600 1.05 1.05 21524
Yellow River Huanghe HXW220 22600 1.00 1.00 22600
Yellow River Huanghe HXW310 30600 1.34 1.34 22836
Yellow River Huanghe HXW230LC23600 0.45 0.45 52444
Yellow River Huanghe HXW400 42230
Yellow River Huanghe PC300A 30000
Yellow River Huanghe PC400A 40000
Kubota U-50-3S 5115 0.19 0.19 26921
Kubota U-35-3 3515 0.11 0.11 31955
Caterpillar Caterpillar 325C 26300 1.30 1.30 20231
Caterpillar Caterpillar 330C 33000 1.60 1.60 20625
Caterpillar Caterpillar 320C 19934 0.90 0.90 22149
SC70.7 6800 0.28 0.28 24286
SC130-7 13000 0.53 0.53 24528
Kodin masifa: LUSHIDE SC60.7 6000
lishide LISHIDE SC210.7 10000
lishide LISHIDE SC220SE.7 22600
Liebherr Haier Liebherr 974B 84850 2.2-7 4.60 18446
Liebherr Haier Liebherr 964B 65700 1.5-5.2 3.35 19612
Liebherr Haier Liebherr 924B 26850 0.3-2.0 1.15 23348
Liebherr Haier Liebherr 944B 38650 0.6-2.6 1.60 24156
Liebherr Haier Liebherr 954C 52300 1.3-3 2.15 24326
Liebherr Haier Liebherr 934B 31200 0.24-2.25 1.20 26000
Liebherr Haier Liebherr 914B 24350 0.3-1.4 0.85 28647
Liebherr Haier Liebherr 924Compact 24400 0.35-1.2 0.72 33889
Liebherr Haier Liebherr 904C 21100 0.15-1.05 0.60 35167
Liebherr Haier Liebherr 317.00 18000 0.14-0.85 0.50 36000
Liebherr Haier Liebherr 900C 19800 0.25-0.85 0.55 36000
Liebherr Haier Liebherr A316 18300 0.28 0.28 65357
Liebherr Liebherr 313.00 15500 Haier
Liebherr Liebherr 984C121800 Liebherr Haier
Liebherr Liebherr 994.00 298250 Haier
Liebherr Liebherr 995.00 44000 Haier
Liebherr Liebherr 996.00 663500 Haier
Liugong lamba na mudili: CLG925LC 23250 1.10 21136
Liugong lamba na mudili: CLG922LG 20700 0.95 21789
Nambarnin mudilin Liugong: CLG922LC 21000 0.95 22105
Nambarnin mudilin Liugong: CLG923LC 22850 1.00 22850
Liugong CLG200-3 19800 0.80 0.80 24750
Liugong CLG907 7000 0.28 0.28 25000